  |  
	  | 
		  |  
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| ルーフレール付車 | 
			HR22+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			156 | 
			710〜990 | 
			 \35,500(税込 \39,050) | 
		 
		
			| ルーフレール付車 | 
			HR42+ | 
			840 | 
			1,355 | 
			120 | 
			156 | 
			890〜1,170 | 
			 \38,000(税込 \41,800) | 
		 
		
			| ルーフレール付車 | 
			HS226A+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			170 | 
			630〜910 | 
			 \39,500(税込 \43,450) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22A1+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \42,500(税込 \46,750) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22B1+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \42,500(税込 \46,750) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22C1+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \42,500(税込 \46,750) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22C3+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \45,000(税込 \49,500) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22C4+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \45,000(税込 \49,500) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22D1+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \42,500(税込 \46,750) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22D3+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \45,000(税込 \49,500) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HE22J19+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			242 | 
			630〜910 | 
			 \47,000(税込 \51,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL22+ | 
			840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			295 | 
			988〜1,268 | 
			 \35,000(税込 \38,500) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL42+ | 
			840 | 
			1,355 | 
			120 | 
			295 | 
			1,168〜1,448 | 
			 \37,500(税込 \41,250) | 
		 
		 
	 | 
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF231B+ | 
			1,420 | 
			1,175 | 
			120 | 
			245〜293 | 
			※ | 
			 \82,000(税込 \90,200) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF231C+ | 
			1,540 | 
			1,175 | 
			120 | 
			250〜290 | 
			※ | 
			 \79,500(税込 \87,450) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF232E+ | 
			1,840 | 
			1,175 | 
			120 | 
			249 | 
			※ | 
			 \72,000(税込 \79,200) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF234F+ | 
			1,610 | 
			1,175 | 
			120 | 
			255〜275 | 
			※ | 
			 \85,500(税込 \94,050) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF234H+ | 
			1,610 | 
			1,175 | 
			120 | 
			248〜273 | 
			※ | 
			 \83,500(税込 \91,850) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF236A+ | 
			1,610 | 
			1,175 | 
			120 | 
			255〜275 | 
			※ | 
			 \83,000(税込 \91,300) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF431D+ | 
			1,840 | 
			1,355 | 
			120 | 
			248 | 
			※ | 
			 \72,000(税込 \79,200) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF431E+ | 
			1,840 | 
			1,355 | 
			120 | 
			259〜284 | 
			※ | 
			 \87,500(税込 \96,250) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF431F+ | 
			1,650 | 
			1,355 | 
			120 | 
			220〜260 | 
			※ | 
			 \90,500(税込 \99,550) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF431G+ | 
			1,485 | 
			1,355 | 
			120 | 
			245 | 
			※ | 
			 \68,000(税込 \74,800) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF432A+ | 
			1,380 | 
			1,355 | 
			120 | 
			201〜265 | 
			※ | 
			 \71,000(税込 \78,100) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF432B+ | 
			1,650 | 
			1,355 | 
			120 | 
			220〜260 | 
			※ | 
			 \90,500(税込 \99,550) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車  | 
			HF433C+ | 
			1,540 | 
			1,355 | 
			120 | 
			245 | 
			※ | 
			 \69,500(税込 \76,450) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF436A+ | 
			1,540 | 
			1,355 | 
			120 | 
			235〜250 | 
			※ | 
			 \87,000(税込 \95,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL43+ | 
			1,540 | 
			1,355 | 
			120 | 
			295 | 
			1,168〜1,448 | 
			 \60,500(税込 \66,550) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL233D+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			243 | 
			※ | 
			 \71,000(税込 \78,100) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL234D+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			286 | 
			※ | 
			 \67,500(税込 \74,250) |  
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL236C+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			264 | 
			※ | 
			 \68,500(税込 \75,350) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL435A+ | 
			1,860 | 
			1,355 | 
			120 | 
			270 | 
			※ | 
			 \65,000(税込 \71,500) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL437A+ | 
			2,000 | 
			1,355 | 
			120 | 
			268 | 
			※ | 
			 \69,000(税込 \75,900) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL437B+ | 
			1,540 | 
			1,355 | 
			120 | 
			265〜269 | 
			※ | 
			 \62,500(税込 \68,750) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH23+ | 
			1,540 | 
			1,175 | 
			120 | 
			416〜530 | 
			1,046〜1,414 | 
			 \63,500(税込 \69,850) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH233D+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			344 | 
			※ | 
			 \70,000(税込 \77,000) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH234B+ | 
			1,540 | 
			1,175 | 
			120 | 
			360 | 
			※ | 
			 \57,000(税込 \62,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH234C+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			385 | 
			※ | 
			 \68,000(税込 \74,800) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH236A+ | 
			1,540 | 
			1,175 | 
			120 | 
			335 | 
			※ | 
			 \58,000(税込 \63,800) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH236C+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			365 | 
			※ | 
			 \67,500(税込 \74,250) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH238B+ | 
			2,140 | 
			1,175 | 
			120 | 
			400 | 
			※ | 
			 \71,500(税込 \78,650) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH435A+ | 
			1,860 | 
			1,355 | 
			120 | 
			366 | 
			※ | 
			 \65,500(税込 \72,050) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH437A+ | 
			2,000 | 
			1,355 | 
			120 | 
			365 | 
			※ | 
			 \69,000(税込 \75,900) | 
		 
		 
	 |  
	  |  
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF242A+ | 
			2,600 | 
			1,175 | 
			120 | 
			241〜245 | 
			※ | 
			 \78,500(税込 \86,350) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF442A+ | 
			1,980 | 
			1,355 | 
			120 | 
			290 | 
			※ | 
			 \86,000(税込 \94,600) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF442B+ | 
			2,550 | 
			1,355 | 
			120 | 
			241〜245 | 
			※ | 
			 \87,000(税込 \95,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			HF442C+ | 
			2,600 | 
			1,355 | 
			120 | 
			241〜245 | 
			※ | 
			 \87,000(税込 \95,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL44+ | 
			2,240 | 
			1,355 | 
			120 | 
			295 | 
			1,168〜1,448 | 
			 \83,000(税込 \91,300) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH44+ | 
			2,240 | 
			1,355 | 
			120 | 
			416〜530 | 
			1,226〜1,594 | 
			 \90,000(税込 \99,000) | 
		 
		 
	 |  
	  |  
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ無車 | 
			標準ルーフ | 
			HF652A+ | 
			3,180 | 
			1,440 | 
			120 | 
			263 | 
			※ | 
			 \117,000(税込 \128,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			HL45+ | 
			2,940 | 
			1,355 | 
			120 | 
			265 | 
			1,168〜1,455 | 
			 \108,500(税込 \119,350) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH25+ | 
			2,940 | 
			1,175 | 
			120 | 
			588 | 
			1,150〜1,510 | 
			 \117,000(税込 \128,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH45+ | 
			2,940 | 
			1,355 | 
			120 | 
			390 | 
			1,226〜1,594 | 
			 \110,000(税込 \121,000) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			HH651A+ | 
			2,940 | 
			1,450 | 
			120 | 
			360 | 
			1,470 | 
			 \113,000(税込 \124,300) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ミドルルーフ | 
			HH651B+ | 
			2,940 | 
			1,450 | 
			120 | 
			360 | 
			1,645 | 
			 \118,000(税込 \129,800) | 
		 
		 
	 |  
	| ※は車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。 | 
		単位=mm |  
	 
 |