  |  
	  | 
		  |  
	
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			脚 数 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL31 | 
			6 | 
			1,365 | 
			835 | 
			85 | 
			214 | 
			1,000〜1,340 | 
			 \26,000(税込 \28,600) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL32 | 
			6 | 
			1,885 | 
			965 | 
			85 | 
			202 | 
			1,090〜1,370 | 
			 \28,000(税込 \30,800) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			UH33 | 
			6 | 
			1,885 | 
			965 | 
			85 | 
			302 | 
			1,135〜1,305 | 
			 \28,000(税込 \30,800) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL34 | 
			6 | 
			1,525 | 
			965 | 
			85 | 
			202 | 
			1,090〜1,370 | 
			 \27,000(税込 \29,700) | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL35 | 
			6 | 
			1,885 | 
			1,145 | 
			85 | 
			202 | 
			1,270〜1,560 | 
			 \30,000(税込 \33,000) | 
		 
		 
	 | 
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			脚 数 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL41 | 
			8 | 
			2,425 | 
			1,145 | 
			85 | 
			202 | 
			1,270〜1,580 | 
			 \40,000(税込 \44,000) | 
			 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			標準ルーフ | 
			UL42 | 
			8 | 
			2,770 | 
			1,145 | 
			85 | 
			258 | 
			1,300〜1,565 | 
			 \40,000(税込 \44,000) | 
		 
		 
	 |  
	  |  
	
		
		
			| ルーフタイプ | 
			品 番 | 
			脚 数 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			価 格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| 雨ドイ付車 | 
			ハイルーフ | 
			UH51 | 
			10 | 
			1,885 | 
			965 | 
			85 | 
			403 | 
			1,290〜1,535 | 
			 \40,000(税込 \44,000) | 
		 
		 
	 |  
	|   | 
		単位=mm |  
	 
 |