  |  
	
	
		
		
			| 品番 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			脚ピッチ F | 
			価格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| NL22 | 
			560 | 
			945 | 
			125 | 
			266 | 
			1,290〜1,535 | 
			300 | 
			 \24,000(税込 \26,400) | 
		 
		
			| NL42 | 
			700 | 
			1,415 | 
			125 | 
			266 | 
			1,290〜1,535 | 
			450 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NL228A | 
			560 | 
			1,145 | 
			125 | 
			285 | 
			※ | 
			300 | 
			 \27,000(税込 \29,700) | 
		 
		
			| NL321A | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			256 | 
			※ | 
			300 | 
			 \28,000(税込 \30,800) | 
		 
		
			| NL324C | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			287 | 
			※ | 
			300 | 
			 \27,000(税込 \29,700) | 
		 
		
			| NL325B | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			324 | 
			※ | 
			300 | 
			 \28,000(税込 \30,800) | 
		 
		
			| NF227A | 
			560 | 
			1,145 | 
			125 | 
			249 | 
			※ | 
			300 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF324D | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			249 | 
			※ | 
			300 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF326A | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			249 | 
			※ | 
			300 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF327B | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			249 | 
			※ | 
			300 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF327C | 
			560 | 
			1,255 | 
			125 | 
			248 | 
			※ | 
			300 | 
			 \34,000(税込 \37,400) | 
		 
		
			| NF421B | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			210 | 
			※ | 
			500 | 
			 \35,000(税込 \38,500) | 
		 
		
			| NF421C | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			204 | 
			※ | 
			500 | 
			 \35,000(税込 \38,500) | 
		 
		
			| NF422A | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			206 | 
			※ | 
			500 | 
			 \35,000(税込 \38,500) | 
		 
		
			| NF423D | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			204 | 
			※ | 
			500 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF423E | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			204 | 
			※ | 
			500 | 
			 \32,000(税込 \35,200) | 
		 
		
			| NF429B | 
			760 | 
			1,415 | 
			125 | 
			208 | 
			※ | 
			500 | 
			 \38,000(税込 \41,800) | 
		 
		
			| NF621B | 
			700 | 
			1,715 | 
			125 | 
			209 | 
			※ | 
			440 | 
			 \38,000(税込 \41,800) | 
		 
		
			| NF623F | 
			760 | 
			1,715 | 
			125 | 
			204 | 
			※ | 
			500 | 
			 \36,000(税込 \39,600) | 
		 
		
			| NF629A | 
			820 | 
			1,715 | 
			125 | 
			244 | 
			※ | 
			563 | 
			 \38,000(税込 \41,800) | 
		 
		 
	 |  
	| ※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。 | 
		単位=mm |  
	 
 |