トップページ

PRODUCT
製品紹介

ACCESSARIES
オプション製品

CONTACT
問い合わせ

COMPANY
企業情報

 

  Safety 安全   Style スタイル  
  同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。   車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品より遥かに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデル。  
 
  Function 機能   Performance 性能  
  好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました。ビジネス用途に徹したキャリアです。   メッキ処理鋼板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングと錆対策も万全。  
     
  Carrier Size キャリアサイズ   Lineup ラインアップ  
    当社独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。
(特殊形状の屋根など適合の無い車種もございます。)
 
 

ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
ルーフレール付車 PR22+ 830 1,150 100 141 710〜990  \28,500(税込 \31,350)
ルーフレール付車 PR42+ 830 1,330 100 141 890〜1,170  \30,000(税込 \33,000)
ルーフレール付車 PS226A+ 830 1,150 100 155 630〜910  \33,000(税込 \36,300)
雨ドイ無車 PE22A1+ 830 1,150 100 222 630〜910  \36,000(税込 \39,600)
雨ドイ無車 PE22B1+ 830 1,150 100 222 630〜910  \36,000(税込 \39,600)
雨ドイ無車 PE22C1+ 830 1,150 100 222 630〜910  \36,000(税込 \39,600)
雨ドイ無車 PE22C3+ 830 1,150 100 222 630〜910  \38,500(税込 \42,350)
雨ドイ無車 PE22C4+ 830 1,150 100 222 630〜910  \38,500(税込 \42,350)
雨ドイ無車 PE22D1+ 830 1,150 100 222 630〜910  \36,500(税込 \40,150)
雨ドイ無車 PE22D3+ 830 1,150 100 222 630〜910  \38,500(税込 \42,350)
雨ドイ無車 PE22J19+ 830 1,150 100 222 630〜910  \41,000(税込 \45,100)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL22+ 830 1,150 100 275 988〜1,268  \28,000(税込 \30,800)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL42+ 830 1,330 100 275 1,168〜1,448  \30,000(税込 \33,000)
ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 PF231B+ 1,410 1,150 100 229〜277  \66,000(税込 \72,600)
雨ドイ無車 PF231C+ 1,530 1,150 100 230〜275  \66,500(税込 \73,150)
雨ドイ無車 PF232E+ 1,830 1,150 100 229  \54,000(税込 \59,400)
雨ドイ無車 PF234F+ 1,600 1,150 100 235〜255  \69,000(税込 \75,900)
雨ドイ無車 PF234H+ 1,600 1,150 100 228〜253  \67,000(税込 \73,700)
雨ドイ無車 PF236A+ 1,600 1,150 100 235〜255  \67,000(税込 \73,700)
雨ドイ無車 PF431D+ 1,830 1,330 100 228  \52,500(税込 \57,750)
雨ドイ無車 PF431E+ 1,830 1,330 100 239〜264  \68,000(税込 \74,800)
雨ドイ無車 PF431F+ 1,640 1,330 100 200〜240  \73,500(税込 \80,850)
雨ドイ無車 PF431G+ 1,470 1,330 100 230  \58,500(税込 \64,350)
雨ドイ無車 PF432A+ 1,370 1,330 100 201〜265  \57,500(税込 \63,250)
雨ドイ無車 PF432B+ 1,640 1,330 100 200〜240  \73,500(税込 \80,850)
雨ドイ無車 PF433C+ 1,530 1,330 100 230  \55,500(税込 \61,050)
雨ドイ無車 PF436A+ 1,530 1,330 100 235〜250  \69,000(税込 \75,900)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL43+ 1,530 1,330 100 275 1,168〜1,448  \45,000(税込 \49,500)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL233D+ 2,130 1,150 100 223  \48,500(税込 \53,350)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL234D+ 2,130 1,150 100 266  \44,500(税込 \48,950)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL236A+ 1,530 1,150 100 267  \47,500(税込 \52,250)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL236C+ 2,130 1,150 100 244  \47,500(税込 \52,250)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL435A+ 1,850 1,330 100 250  \52,500(税込 \57,750)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL437A+ 1,990 1,330 100 252  \52,500(税込 \57,750)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL437B+ 1,530 1,330 100 245〜249  \48,000(税込 \52,800)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH23+ 1,530 1,150 100 401〜515 1,046〜1,414  \50,000(税込 \55,000)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH233D+ 2,130 1,150 100 312  \47,500(税込 \52,250)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH234B+ 1,530 1,150 100 340  \43,500(税込 \47,850)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH234C+ 2,130 1,150 100 365  \45,500(税込 \50,050)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH236A+ 1,530 1,150 100 315  \44,000(税込 \48,400)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH236C+ 2,130 1,150 100 345  \44,500(税込 \48,950)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH237A+ 1,530 1,150 100 345  \45,000(税込 \49,500)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH238B+ 2,130 1,150 100 370  \45,000(税込 \49,500)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH435A+ 1,850 1,330 100 346  \53,000(税込 \58,300)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH437A+ 1,990 1,330 100 350  \53,000(税込 \58,300)
ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 PF242A+ 2,580 1,150 100 221〜225  \60,000(税込 \66,000)
雨ドイ無車 PF442A+ 1,970 1,330 100 275  \67,000(税込 \73,700)
雨ドイ無車 PF442B+ 2,540 1,330 100 221〜225  \64,000(税込 \70,400)
雨ドイ無車 PF442C+ 2,580 1,330 100 221〜225  \66,500(税込 \73,150)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL44+ 2,230 1,330 100 275 1,168〜1,448  \59,500(税込 \65,450)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH44+ 2,230 1,330 100 401〜515 1,226〜1,594  \66,500(税込 \73,150)
ルーフタイプ 品 番 荷台サイズ キャリア高さ
D
脚取付幅
E
価 格
長さ A 幅 B 高さ C
雨ドイ無車 標準ルーフ PF652A+ 3,170 1,410 100 243  \83,000(税込 \91,300)
雨ドイ付車 標準ルーフ PL45+ 2,930 1,330 100 245 1,320  \75,000(税込 \82,500)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH25+ 2,930 1,150 100 568 1,150〜1,510  \85,500(税込 \94,050)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH45+ 2,930 1,330 100 370 1,226〜1,594  \79,000(税込 \86,900)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH651A+ 2,930 1,410 100 350 1470  \79,500(税込 \87,450)
雨ドイ付車 ハイルーフ PH651B+ 2,930 1,410 100 340 1645  \83,000(税込 \91,300)
※は車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。 単位=mm

 
Product
Accessaries
Contact
Company
 
ルーフキャリア
 Xシリーズ
 H+シリーズ
 P+シリーズ
 Uシリーズ
システムキャリア
 ベースキャリア
トラック用キャリア
 Nシリーズ
 K+シリーズ
リアラダー
 TRシリーズ
仕切りカーテン
 仕切りカーテン
  〒134-0091 東京都江戸川区船堀4丁目9番10号
  TEL:03-3687-5551
  FAX:03-3680-7577