  |  
	
	
		
		
			| 品番 | 
			脚数 | 
			荷台サイズ | 
			キャリア高さ D | 
			脚取付幅 E | 
			脚ピッチ F | 
			積載部仕様 | 
			価格 | 
		 
		
			| 長さ A | 
			幅 B | 
			高さ C | 
		 
		
			| KL42+ | 
			4 | 
			720 | 
			1,350 | 
			130 | 
			280 | 
			1,419〜1,529 | 
			400 | 
			床板 | 
			 \61,000(税込 \67,100) | 
		 
		
			| KL62+ | 
			4 | 
			720 | 
			1,640 | 
			130 | 
			280 | 
			1,710〜1,820 | 
			400 | 
			床板 | 
			 \68,000(税込 \74,800) | 
		 
		
			| KL228A+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,150 | 
			130 | 
			298 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \42,500(税込 \46,750) | 
		 
		
			| KL321A+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,250 | 
			130 | 
			273 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \44,000(税込 \48,400) | 
		 
		
			| KF324D+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,250 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \49,500(税込 \54,450) | 
		 
		
			| KF326A+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,250 | 
			130 | 
			243 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \51,500(税込 \56,650) | 
		 
		
			| KF327B+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,250 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \48,000(税込 \52,800) | 
		 
		
			| KF327C+ | 
			4 | 
			625 | 
			1,250 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			300 | 
			フレームパイプ | 
			 \53,500(税込 \58,850) | 
		 
		
			| KF421B+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,350 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \63,000(税込 \69,300) | 
		 
		
			| KF421C+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,350 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \63,500(税込 \69,850) | 
		 
		
			| KF422A+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,350 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \64,000(税込 \70,400) | 
		 
		
			| KF423D+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,350 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \63,000(税込 \69,300) | 
		 
		
			| KF423E+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,350 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \63,000(税込 \69,300) | 
		 
		
			| KF429A+ | 
			4 | 
			890 | 
			1,350 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			563 | 
			床板 | 
			 \66,000(税込 \72,600) | 
		 
		
			| KF429B+ | 
			4 | 
			890 | 
			1,350 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \62,500(税込 \68,750) | 
		 
		
			| KF621B+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,650 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			440 | 
			床板 | 
			 \80,000(税込 \88,000) | 
		 
		
			| KF623F+ | 
			4 | 
			825 | 
			1,650 | 
			130 | 
			218 | 
			※ | 
			500 | 
			床板 | 
			 \70,000(税込 \77,000) | 
		 
		
			| KF629A+ | 
			4 | 
			890 | 
			1,650 | 
			130 | 
			260 | 
			※ | 
			563 | 
			床板 | 
			 \74,000(税込 \81,400) | 
		 
		 
	 |  
	| ※については専用タイプですので適合車に準じた取付幅となります。 | 
		単位=mm |  
	 
 |